Benchmarks de valorisation : WACC et multiples par secteur et pays
Données de référence pour valoriser une PME ou ETI : coût moyen pondéré du capital (WACC) par secteur et par pays, betas désendettés Damodaran, multiples EV/EBITDA et marges sectorielles. Onze secteurs, dix pays. Calculées par la formule textbook Rf + βL × ERP + prime de taille, sourcées et datées.
WACC par secteur et par pays
Fourchette : borne basse = grande entreprise (CA > 50 M€, prime de taille +1 %), borne haute = micro-PME (CA < 2 M€, prime +3 %). Le bêta utilisé est le bêta régional Damodaran du pays.
| Secteur | FR | GB | US | AU | SG | IN | NZ | IE | CA | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services B2B / Conseil | 9–11% | 10–12% | 10–12% | 11–13% | 8–10% | 18–20% | 10–12% | 9–11% | 9–11% | 21–23% |
| Software / SaaS | 11–13% | 12–14% | 12–14% | 13–15% | 10–12% | 22–24% | 13–15% | 10–12% | 12–14% | 26–28% |
| Technologie (hardware) | 12–14% | 13–15% | 13–15% | 14–16% | 11–13% | 22–24% | 13–15% | 12–14% | 12–14% | 26–28% |
| Industrie / Manufacturier | 11–13% | 13–15% | 10–12% | 13–15% | 10–12% | 21–23% | 13–15% | 11–13% | 12–14% | 25–27% |
| Construction / BTP | 10–12% | 11–13% | 12–14% | 10–12% | 7–9% | 13–15% | 10–12% | 9–11% | 9–11% | 16–18% |
| Logistique & transport | 8–10% | 9–11% | 9–11% | 10–12% | 7–9% | 15–17% | 10–12% | 8–10% | 9–11% | 18–20% |
| Distribution / Commerce | 9–11% | 10–12% | 10–12% | 9–11% | 6–8% | 13–15% | 9–11% | 8–10% | 8–10% | 15–17% |
| Santé / Pharma | 9–11% | 10–12% | 9–11% | 10–12% | 7–9% | 15–17% | 10–12% | 8–10% | 9–11% | 18–20% |
| Agroalimentaire | 7–9% | 8–10% | 8–10% | 9–11% | 6–8% | 13–15% | 9–11% | 7–9% | 8–10% | 16–18% |
| Hôtellerie & restauration | 8–10% | 10–12% | 10–12% | 9–11% | 7–9% | 15–17% | 9–11% | 8–10% | 8–10% | 18–20% |
| Télécommunications | 7–9% | 9–11% | 7–9% | 9–11% | 6–8% | 13–15% | 8–10% | 7–9% | 7–9% | 16–18% |
Multiples et marges par secteur
Multiples EV/EBITDA et marges EBITDA observés sur les transactions PME/ETI européennes (Argos Index, Avolta, Epsilon 2023-2025). Le bêta affiché est le bêta désendetté région Europe ; ValorPME sélectionne automatiquement le bêta régional pour les autres pays.
| Secteur | β désendetté (Europe) | EV/EBITDA | Marge EBITDA |
|---|---|---|---|
| Services B2B / Conseil | 0.71 | 5x–8x | 15–25% |
| Software / SaaS | 0.96 | 8x–15x | 20–40% |
| Technologie (hardware) | 1.18 | 7x–12x | 8–18% |
| Industrie / Manufacturier | 1.08 | 5x–7x | 10–15% |
| Construction / BTP | 0.80 | 4x–6x | 8–12% |
| Logistique & transport | 0.54 | 5x–8x | 8–18% |
| Distribution / Commerce | 0.64 | 4x–6x | 5–10% |
| Santé / Pharma | 0.64 | 7x–10x | 15–25% |
| Agroalimentaire | 0.38 | 4x–6x | 8–12% |
| Hôtellerie & restauration | 0.59 | 5x–9x | 10–22% |
| Télécommunications | 0.45 | 6x–9x | 25–40% |
Sources : Damodaran (betas régionaux, janv. 2026), Argos Index / Avolta / Epsilon (multiples PME/ETI 2023-2025), taux souverains 10 ans par pays, prime de taille PME calibrée Argos (avr. 2026). WACC = Rf + βL × ERP + prime de taille.
Calculer la valorisation de votre entreprise
Saisissez secteur, CA et pays — le WACC et la valorisation DCF sont calculés en quelques secondes, gratuitement.
Lancer une simulation gratuite